IT-Rahmenwerk für den Beschäftigtendatenschutz - Technologieeinführung aus rechtlicher und arbeitswissenschaftlicher Perspektive (bibtex)
by Christian K. Bosse, Aljoscha Dietrich and Hartmut Schmitt
Abstract:
Die Digitalisierung der Arbeitswelt führt nicht nur zu mehr Flexibilität und Optimierungsmöglichkeiten, sondern ermöglicht auch tiefgreifende Analyse- und Überwachungsmöglichkeiten bezüglich der Arbeitnehmer. Diese Entwicklung kann daher von diesen als Bedrohung empfunden werden und als Reaktion etwa zu Umgehungs- oder Abwehrstrategien führen. Um dieser Problematik zu begegnen, stellen wir in diesem Beitrag ein Rahmenwerk vor, das im Rahmen eines laufenden Forschungsvorhabens erarbeitet wird und das Unternehmen bei der Entwicklung und Einführung IT-gestützter Lösungen für den betrieblichen Datenschutz, z. B. Privacy Dashboards, unterstützen soll. Ausgehend von juristischen und arbeitswissenschaftlichen Aspekten sind wesentliche Bestandteile des Rahmenwerks ein Qualitätsmodell sowie ein Selbstbewertungsinstrument, welches Unternehmen die Einführung entsprechender IT-Lösungen erleichtert.
Reference:
Christian K. Bosse, Aljoscha Dietrich and Hartmut Schmitt: IT-Rahmenwerk für den Beschäftigtendatenschutz - Technologieeinführung aus rechtlicher und arbeitswissenschaftlicher Perspektive, In INFORMATIK 2020, Lecture Notes in Informatics (LNI) - P307 Back to the Future, R. Reussner and A. Koziolek and R. Heinrich, pp. 815–828, 2021.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  rut2020,
  title		= {IT-Rahmenwerk für den Besch{\"a}ftigtendatenschutz -
		  Technologieeinführung aus rechtlicher und
		  arbeitswissenschaftlicher Perspektive},
  author	= {Christian K. Bosse and Aljoscha Dietrich and Hartmut
		  Schmitt},
  year		= {2021},
  booktitle	= {INFORMATIK 2020, Lecture Notes in Informatics (LNI) - P307
		  Back to the Future},
  abstract	= {Die Digitalisierung der Arbeitswelt f{\"u}hrt nicht nur zu
		  mehr Flexibilität und Optimierungsm{\"o}glichkeiten,
		  sondern erm{\"o}glicht auch tiefgreifende Analyse- und
		  {\"U}berwachungsm{\"o}glichkeiten bez{\"u}glich der
		  Arbeitnehmer. Diese Entwicklung kann daher von diesen als
		  Bedrohung empfunden werden und als Reaktion etwa zu
		  Umgehungs- oder Abwehrstrategien führen. Um dieser
		  Problematik zu begegnen, stellen wir in diesem Beitrag ein
		  Rahmenwerk vor, das im Rahmen eines laufenden
		  Forschungsvorhabens erarbeitet wird und das Unternehmen bei
		  der Entwicklung und Einf{\"u}hrung IT-gest{\"u}tzter
		  L{\"o}sungen f{\"u}r den betrieblichen Datenschutz, z. B.
		  Privacy Dashboards, unterst{\"u}tzen soll. Ausgehend von
		  juristischen und arbeitswissenschaftlichen Aspekten sind
		  wesentliche Bestandteile des Rahmenwerks ein
		  Qualit{\"a}tsmodell sowie ein Selbstbewertungsinstrument,
		  welches Unternehmen die Einführung entsprechender
		  IT-L{\"o}sungen erleichtert.},
  keywords	= {Besch{\"a}ftigtendatenschutz, Rahmenwerk,
		  Qualit{\"a}tsmodell, Privacy Enhancing Technolgies, Privacy
		  Dashboards, Selbstbewertung},
  doi		= "10.18420/inf2020_73",
  publisher	= "R. Reussner and A. Koziolek and R. Heinrich",
  pissn		= "1617-5468",
  isbn		= "978-3-88579-701-2",
  pages		= "815--828",
  url		= {https://dl.gi.de/server/api/core/bitstreams/0e3243b7-545e-4576-bd46-3882ded18a27/content}
}
Powered by bibtexbrowser and love